GRÜEZI, WILLKOMMEN IN DER SCHWEIZ!
Sie wollen in der Schweiz leben und arbeiten? Sie interessieren sich dafür, wieviel Sie hier in der Schweiz - brutto und netto - verdienen werden?
Einfach und unkompliziert Ihr Monatsbruttogehalt hier in unserem Brutto-Netto-Lohnrechner eingeben und sofort erfahren, wieviel Sie in der Schweiz künftig verdienen werden.
Die Krankenkasse gehört in der Schweiz zur obligatorischen Versicherungspflicht. Zuwanderer sind verpflichtet innerhalb von 3 Monaten nach zuzug, eine Krankenpflegeversicherung abzuschließen. Bei verspäteter Anmeldung wird oftmals ein Prämienzuschlag zwischen 30% - 50% verrechnet. Der obligatorische Versicherungsschutz beginnt am Tag der Einreise. Somit ist die Versicherungsprämie rückwirkend per Einreisedatum fällig.
Als Versicherungsnehmer können Sie derzeit unter nahezu 100 anerkannten Krankenkassen frei wählen (Gesetzt den Fall, dass die Versicherung in Ihrem Kanton verfügbar ist). Die Versicherung darf jährlich gewechselt werden. Sie haben jeweils bis zum 30. November zeit, die Kündigung einzureichen. Achtung: Das Kündigungsschreiben muss mit diesem Datum beim Versicherer eintreffen. Besonderheiten oder Ausnahmefälle müssen beim jeweiligen Versicherer direkt nachgefragt werden.
Wichtig zu wissen: Die Versicherungsprämie wird monatlich vom Arbeitnehmer selber erbracht. Der Arbeitgeber trägt keinen Anteil dazu bei. Bei bestimmten Bedingungen kann der Versicherte jedoch vom jeweiligen Kanton eine Prämienverbilligung anfordern.
Vergleich Krankenkversicherung nach Kantonen
Schweizer Lohnrechner
Um automatisch ein für Sie maßgeschneidertes Angebot für eine Versicherung zu erhalten, führen Sie einfach auf einen der unten aufgeführten Kantone eine Berechnung durch. Sie erhalten dann direkt ein entsprechendes Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse angepasst wurde.
Kanton | Prämie 2020 | Veränderung in % |
---|---|---|
AG | 243.7 | -2.5 |
AI | 171.8 | -3 |
AR | 219.9 | -1.5 |
BE | 258.1 | -4.5 |
BL | 292.6 | -1.7 |
BS | 350.5 | -3.8 |
FR | 255.7 | 1 |
GE | 372.6 | -0.6 |
GL | 244.1 | 0.9 |
GR | 239.9 | -0.2 |
JU | 268 | 1.1 |
LU | 220.1 | -2.9 |
NE | 300.5 | 3.4 |
NW | 201.8 | -0.9 |
OW | 210.2 | -0.2 |
SG | 228.3 | -3.5 |
SH | 246.4 | -3.8 |
SO | 255.1 | -3.2 |
SZ | 220.3 | -2.7 |
TG | 223.7 | -2.3 |
TI | 287.9 | 1 |
UR | 196.5 | -1.3 |
VD | 307.5 | -0.3 |
VS | 267.9 | 0.5 |
ZG | 214.3 | -2 |
ZH | 261.8 | -3.1 |
Kanton | Prämie 2020 | Veränderung in % |
---|---|---|
AG | 345.80 | 0.1 |
AI | 266.40 | 1.1 |
AR | 319.70 | 2.4 |
BE | 381.30 | 0 |
BL | 419.70 | 0.8 |
BS | 483.20 | -0.1 |
FR | 356.70 | 1.3 |
GE | 483.10 | 0.2 |
GL | 333.90 | 0.5 |
GR | 326.20 | 1.8 |
JU | 406.50 | 0.2 |
LU | 321.90 | -1.3 |
NE | 426.50 | 2.5 |
NW | 297.30 | 1.4 |
OW | 305.70 | 0.3 |
SG | 331.70 | 0.9 |
SH | 360.90 | -0.9 |
SO | 372.10 | 0.1 |
SZ | 320.00 | -0.4 |
TG | 327.60 | 1.7 |
TI | 421.00 | 2.5 |
UR | 290.00 | 0.5 |
VD | 418.00 | -0.8 |
VS | 359.30 | 2.2 |
ZG | 299.90 | -0.1 |
ZH | 364.00 | -0.2 |
Wie funktioniert der Brutto-Netto-Lohnrechner für die Schweiz und weitere Fragen.